Albo d’Oro -Palio dei Quartieri

IL PALIO E LA DAMA INFEDELE
Il Palio dei Quartieri di Nocera Umbra oggi è assegnato dai giochi della “Dama Infedele” e dai punti guadagnati da ciascun rione nel “Premio Speciale”.

L’Albo d’Oro
1989 | Ex aequo
1990 | Borgo San Martino
1991 | Porta santa croce
1992 | Borgo San Martino
1993 | Borgo San Martino
1994 | Borgo San Martino
1995 | Porta Santa Croce
1996 | Borgo San Martino
1997 | Non assegnato
1998 | Non disputato
1999 | Non disputato
2000 | Non disputato
2001 | Non disputato
2002 | Porta Santa Croce
2003 | Porta Santa Croce
2004 | Porta Santa Croce
2005 | Porta Santa Croce
2006 | Porta Santa Croce
2007 | Porta Santa Croce
2008 | Borgo San Martino
2009 | Borgo San Martino
2010 | Porta Santa Croce
2011 | Porta Santa Croce
2012 | Porta Santa Croce
2013 | Porta Santa Croce
2014 | Porta Santa Croce
2015 | Porta Santa Croce
2016 | Porta Santa Croce
2017 | Borgo San Martino
2018 | Non disputato
2019 | Borgo San Martino
2020 | Non disputato
2021 | Non disputato
2022 | Porta Santa Croce
2023 | Borgo San Martino
2024 | Porta Santa Croce

I numeri della Dama Infedele
43
Le staffette vinte da Borgo San Martino
In totale si sono disputati 108 tratti di staffetta quindi il Santa Croce è in vantaggio con 65 vittorie.
42
Le portantine vinte da Borgo San Martino
Contro i 36 successi dei RossoVerdi per un totale di 78 tratti del “gioco nostro”. Rimane in sospeso l’ultima gara del 1997 mai assegnata che chiude la storia del Palio prima del terremo del settembre dello stesso Anno
5
I Priori seduti sulla Portantina
I folli piloti della “macchina umana” per il quartiere GialloBlu: Luigino Armillei, Giordano Armillei, Roberto Battiston, Simone Badi e Marcello Lozzi
Il Premio Speciale
Il premio speciale è il premio alla fatica dei contradaioli. Questi sfidano gli avversari RossoVerdi in tre gare: Corte Storico, Animazioni Teatrali e Piatto d’epoca. Chi totalizza il punteggio più alto porta a casa l’ambito premio.
L’Albo d’Oro
1989 | Non disputato
1990 | Non disputato
1991 | Non disputato
1992 | Non disputato
1993 | Non disputato
1994 | Porta Santa Croce
1995 | Porta Santa Croce
1996 | Borgo San Martino
1997 | Porta Santa Croce
1998 | Non disputato
1999 | Non disputato
2000 | Non disputato
2001 | Non disputato
2002 | Borgo San Martino
2003 | Ex aequo
2004 | Non assegnato
2005 | Borgo San Martino
2006 | Borgo San Martino
2007 | Porta Santa Croce
2008 | Borgo San Martino
2009 | Porta Santa Croce
2010 | Porta Santa Croce
2011 | Borgo San Martino
2012 | Porta Santa Croce
2013 | Porta Santa Croce
2014 | Porta Santa Croce
2015 | Porta Santa Croce
2016 | Borgo San Martino
2017 | Borgo San Martino
2018 | Non disputato
2019 | Borgo San Martino
2020 | Non disputato
2021 | Non disputato
2022 | Porta Santa Croce
2023 | Borgo San Martino
2024 | Porta Santa Croce
